Notre disque compact
A Breezy Ballad
Chansons
et romances de Haydn Wood
avec Roses de Picardie
chanté en duo (jamais enregistré
auparavant)
Une discographie
de Roses de Picardie
Dansons la rose
À ce jour, cette liste ne comprend que des enregistrements que nous avons pu écouter. Nous la compléterons ultérieurement par une liste d'enregistrements moins accessibles, mais dont l'existence est avérée.
La liste est organisée en sept parties :
Dans chaque partie, les enregistrements sont répertoriés par ordre chronologique, dans la mesure du possible.
Les durées données en chiffres gras ont été mesurées à l'écoute. Sinon, ce sont celles figurant sur les pochettes, livrets et étiquettes accompagnant les disques ou cassettes.
Les dates et lieux d'enregistrement peuvent venir d'une source extérieure aux informations accompagnant les disques ou cassettes.
| Title | Interprètes | Support | Titre du disque / album / cassette | Label | N° de catalogue | Durée | Date et lieu d'enregistrement |
| La chanson en anglais | |||||||
| Roses of Picardy | Hubert Eisdell, ténor / F. B. Kiddle, piano | 78 tours | Columbia | L 1173 | avril 1917 (Londres, Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Ernest Pike, ténor / Orchestre dirigé par Arthur Wood | CD | The Pity of War | Orchid Classics | ORC100001 | 3.47 | 12 mai 1917 (Royaume-Uni) |
| CD | "Oh! It's a Lovely War" - Songs & Sketches of the Great War, Volume 1 | CD41 | CD41-001 | ||||
| Roses of Picardy | Lambert Murphy, ténor / Orchestre dirigé par Rosario Bourdon | 78 tours | Victor | 45150 | 24 décembre 1917 (Camden, New Jersey, États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | Ivor Foster, baryton / Orchestre | 78 tours | Winner | 3158 | 1917 (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Sydney Coltham, ténor / Royal Cremona Orchestra / piano | 78 tours | Zonophone | 1851 | 23 mai 1918 (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Charles Harrison, ténor / Orchestre | 78 tours | Columbia | A2618 | 25 juillet 1918 | ||
| Roses of Picardy | Geoffrey Anderson, ténor / Orchestre | 78 tours | Columbia | 2843 | 1918? (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | John McCormack, ténor / Orchestre dirigé par Josef Alexander Pasternack | 33 tours | It's a Long Way to Tipperary | Westwood | LP 504 | 2.42 | 16 avril 1919 (Camden, New Jersey, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Geoffrey Ellis, ténor / Orchestre | 78 tours | Guardsman | 778 | (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Lewis James, ténor / Orchestre | 78 tours | Vocalion | 14733 | 1923? | ||
| Roses of Picardy | Chas. Harrison / Orchestre | 78 tours | Gennett | 5336 | 1924? (New York City, États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | Lambert Murphy, ténor / Francis Lapitino, harpe / Orchestre dirigé par Rosario Bourdon | 78 tours | Victrola | 4004 | 3 janvier 1927 (Camden, New Jersey, États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | John Charles Thomas, baryton / Orchestre | 33 tours | The Original Dumbells | Aquitaine | ALS-385 | 2.57 | 26 janvier 1927 (New York City, États-Unis) |
| CD | Memory Lane | Broad Music | BRCD195 | ||||
| Roses of Picardy | John McCormack, ténor / Edwin Schneider, piano | 78 tours | RCA Victor | 1321 | 3.23 | 13 janvier 1928 (New York City, États-Unis) | |
| CD | 18 Favourites, John McCormack - Volume 1 | Naxos | 8.120504 | ||||
| Roses of Picardy | Frank Munn, ténor / Orchestre | Edison | 52476 | 1928 (États-Unis) | |||
| Roses of Picardy | Sydney Carlton, ténor / Orchestre | 78 tours | Neptune | 223 | |||
| Roses of Picardy | James Melton, ténor / Orchestre | 78 tours | Columbia | 1760-D | 1929 | ||
| Roses of Picardy | Sylvia Cecil, soprano / Orchestre dirigé par Ray Noble | 78 tours | His Master's Voice | B 3522 | 27 mars 1930 (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Lilian Davies, soprano / Orchestre dirigé par C. Gibbons | 78 tours | His Master's Voice | B 3821 | 28 août 1930 (Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Maurice Elwin, baryton / Charles W. Smart, orgue Wurlitzer | 78 tours | Rex | 8689 | décembre? 1935 (Londres, Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Arthur Tracy / Orchestre | CD | The Street Singer | Sound Waves | SWNCD 016 | 3.08 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Molly Molloy, soprano / Orchestre | 78 tours | Zonophone | 6171 | 9? juillet 1932 | ||
| Roses of Picardy | Alfred Piccaver, ténor / Orchestre | 33 tours | Alfred Piccaver 1932-41 | Decca Ace of Clubs | ACL 243 | 3.07 | 19 mai 1933 |
| Roses of Picardy | Derek Oldham, ténor / Orchestre dirigé par Ray Noble | CD | Drawing Room Ballads | EMI | CDP 7 98994 2 | 3.29 | 21 septembre 1933 |
| Roses of Picardy | Webster Booth, ténor / Quintette de Fred Hartley | 33 tours | Great Voices of Our Time | EMI Music for Pleasure | DL 1118 | 3.12 | 5 janvier 1934 |
| 33 tours | Howard Thomas "With an Independent Air" | EMI | EMCM 3177 | ||||
| Roses of Picardy | John Fogarty, ténor / Orchestre | 33 tours | Decca | 434 | 1935 (New York City, États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | Richard Tauber, ténor / Orchestre dirigé par Gustav Walter | CD | The Voice of Romance | Prism Leisure | PLATCD 113 | 3.36 | 22 April 1936 |
| Roses of Picardy | Steffani and His Silver Songsters / Arturo Steffani, piano | CD | Steffani's Silver Songsters | Yesterday's Music | C100 | 1.01 | 3 juillet 1936 (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Foster Richardson / Orchestre | 45 tours | Songs That Have Sold a Million | His Master's Voice | 7P 295 | 0.51 | 1937? |
| Roses of Picardy | Binnie Hale / Orchestre | CD | Sophisticated Ladies | Reader's Digest | RDCD4251-1 | 3.12 | 1937? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Peter Dawson, baryton / Herbert Dawson, orgue | CD | Songs and Arias | Memoir | CDMOIR 434 | 3.01 | août 1939 (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Tino Rossi / Orchestre de Marcel Cariven | CD | Tino Rossi - Volume 1 | BMG | 74321 909102 | 2.59 | 28 décembre 1939 (Paris, France) |
| Roses of Picardy | Gracie Fields / Harry Parr-Davies, piano | 33 tours | Gracie Fields, D.B.E. | Total | TRC 1048 | 1.35 | 1940 (France) |
| Roses of Picardy | John Carter, ténor / Orchestre | 78 tours | Sentimental Song | Columbia | 4297-M | 1942 (États-Unis) | |
| Roses of Picardy | Lawrie Brooks / Ensemble | CD | Australian Wartime Collection, the Anzacs | Rajon | CDR0646 | 2.33 | (Australie) |
| Roses of Picardy | Perry Como / Orchestre dirigé par Russ Case | CD | A Sentimental Date With Perry Como | Vocalion | CDUS 3021 | 3.03 | 1947? (Camden, New Jersey, États-Unis) |
| CD | For You | Prism Leisure | PLATCD 593 | ||||
| Roses of Picardy | Frankie Laine / Orchestre Paul Dunlop | CD | Roses of Picardy | Paradise Music | PM 167 | 2.43 | juin 1947 (Los Angeles, Californie, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Jo Stafford / Paul Weston et son orchestre | CD | Just Reminiscin' | Vocalion | CDUS 3019 | 3.14 | 21 novembre 1947 (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Al Jolson / Chœur et orchestre | 33 tours | The Best of Al Jolson | MCA Coral | COPS 2022 | 3.30 | 11 novembre 1948 (États-Unis) |
| CD | Al Jolson Live - Prime Time Radio Performances | Peaceful Productions | ALK | ||||
| Roses of Picardy | Frankie Laine / Orchestre dirigé par Carl Fischer | CD | Setting the Standard | Jasmine | JASCD 385 | 1.49 | 1949 (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Jimmy Saunders / Orchestre de mandolines dirigé par Joe Sgro | 78 tours | Rainbow | 10044 | 1949? (États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | Roy Ross et son orchestre / Tony Russo, chant | 33 tours | Songs of Our Times - Song Hits of 1916 | Vocalion | VL 3628 | 0.47 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Mills Brothers / Orchestre dirigé par Sy Oliver | 33 tours | One Dozen Roses | Decca | DL 8491 | 2.57 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Mario Lanza, ténor / Orchestre dirigé par Ray Sinatra | CD | You'll Never Walk Alone | RCA Victor | 09026-68073-2 | 4.34 | 29 novembre 1951 (Hollywood, Californie, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Les Platters | 45 tours | Only You | Polydor | 2121 203 | 2.02 | 1954 (Cincinnati, Ohio, États-Unis) |
| CD | 19 Hits | Federal | KCD-5002 | ||||
| Roses of Picardy | Johnston Brothers / Orchestre de Roland Shaw | 45 tours | Londres | 45-L. 1616 | 2.30 | ||
| Roses of Picardy | The Four Sergeants | 33 tours | World War 1 Songs in Hi-Fi | ABC-Paramount | ABC-196 | 3.01 | avril 1957 (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Frankie Brunson / Ensemble | 45 tours | RCA Victor | 47-6908 | 1.59 | (États-Unis) | |
| Roses of Picardy | John Hanson / Johnny Gregory et son orchestre | 45 tours | Oriole | 45-CB 1496 | 2.42 | 1959 | |
| Roses of Picardy | Neil Williams, baryton / Orchestre dirigé par Geoff Harvey | 33 tours | Neil Williams Sings Peter Dawson Favorites | World Record | 7074 | 4.25 | (Australie) |
| Roses of Picardy | David Whitfield / Orchestre | CD | Live | Brevan | BREN 102 | 1.18 | (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Roland Richard, soprano / Gaston Brisson, piano | 33 tours | Roland Richard Boy Soprano | Banff | RBS 1037 | 3.33 | 1960? (Canada) |
| Roses of Picardy | Les Platters / David Carroll et son orchestre | 45 tours | Mercury | 14241 | 1960 (États-Unis) | ||
| Roses of Picardy | Dermot Troy, ténor / Radio Eireann Light Orchestra, dirigé par Dermot O'Hara | 33 tours | Songs to Remember | RTE | RTE 56 | 4.03 | 1960 (Irlande) |
| Roses of Picardy | Jack Dailey / Harry Arnold et son orchestre | 45 tours | Four Roses for You | Metronome | MEP 9035 | 2.22 | juin 1960 (Norvège?) |
| Roses of Picardy | Dorothy Squires / Russ Conway, piano / Tony Osborne et son orchestre | 33 tours | The Essential Dorothy Squires | EMI Starline | SRS 5114 | 2.40 | 19 mai 1961 (Royaume-Uni) |
| CD | Say It With Flowers | EMI | 8 38114 2 | ||||
| Roses of Picardy | Bobby Darin / Orchestre dirigé par Billy May | CD | A Touch of Class | Disky | TC 877052 | 2.11 | 1962? |
| Roses of Picardy | Frank Sinatra / Orchestre dirigé par Robert Farnon | CD | Sinatra Sings Great Songs from Great Britain | Reprise | 9362-45219-2 | 2.57 | 13 juin 1962 (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Buddy Greco / Orchestre | 45 tours | Buddy Buys British | Columbia | SEG 8341 | 2.24 | 1962? |
| Roses of Picardy | John Boulter / Orchestre dirigé par George Mitchell | CD | The Very Best of the Black and White Minstrels - Volume 1 | Disky | BX 905399 | 0.58 | novembre 1962 (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Journeymen | 33 tours | The Journeymen | Chord | OBW 6423 | 3.20 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Kenneth McKellar, ténor / Orchestre dirigé par Bob Sharples | 33 tours | Favourite Ballads & Songs | Decca | LK 4545 | 2.27 | 1963? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Romantic Strings / Chœur / dirigés par Robert Mandell | 33 tours | Au jardin du souvenir - Volume 7 | RCA | 39 SM 07 | 3.10 | |
| CD | Roses de Picardie | Jardins de Valloires | 2004-1 | ||||
| Roses of Picardy | The Four Lads | 33 tours | Songs of World War 1 | United Artists | ULP 1087 | 2.07 | 1964? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Carl Tapscott Singers | 33 tours | Pack up your Troubles | RCA Victor | LCPS 1077 | 3.07 | 1964? (Canada) |
| Roses of Picardy | Chœur de la Légion Britannique, dirigé par E. J. Smith / piano | 33 tours | Songs They Sang | EMI Columbia | 33SX 1740 | 2.42 | 9 janvier 1965 (Cardiff, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Thoroughbred Chorus | 33 tours | 1965 International Barbershop Chorus Winners | Decca | DL 74649 | 2.56 | 1965 (Boston, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Vince
Hill / Eddie Lester Singers / Orchestre dirigé par Arthur Greenslade |
45 tours | Columbia | DB 8185 | 2.50 | 1967? | |
| 45 tours | Lightning Old Gold | OG 9045 | |||||
| 45 tours | Columbia | EPCO 9158 | |||||
| 45 tours | EMI Columbia | C 23 575 | |||||
| Roses of Picardy | David Hughes, ténor / Jack Byfield, piano | 33 tours | Songs You Love | EMI Music for Pleasure | MFP 1262 | 3.00 | 1968? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Dorothy Squires / Orchestre dirigé par Nicky Welsh | 45 tours | President | PT 213 | 3.08 | 1968 (Royaume-Uni) | |
| Roses of
Picardy |
Eileen Donaghy / Chœur et orchestre, dirigés par Johnny Gregory | 33 tours | Pub Songs from England | Philips | PHI 430 | 2.50 | 1968? (Royaume-Uni) |
| 33 tours | Pub Favourites | Wing | WL1042 | ||||
| Roses of Picardy | Valerie Dunbar / Orchestre | 33 tours | Flower of Scotland | Igus | KLP 46 | 0.50 | (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Stuart Burrows, ténor / Eurfryn John, piano | CD | Songs of Love and Sentiment | Belart | 461 6072 | 4.35 | 1969? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Cliff Adams Singers / Orchestre | CD | Songs My Mother Taught Me | Hallmark | 703652 | 2.46 | (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Buffalo Bills | 33 tours | Barbershop Favorites | Coral | CB-20012 | 2.34 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Johan Dylyan / Chœur et orchestre | 45 tours | Johan Dylyan | Rainbow | 518 | 3.03 | |
| Roses of Picardy | Dorothy Squires / Ensemble dirigé par Nicky Welsh | 33 tours | Dorothy Again! | EMI | EMC 3004 | 1.34 | 26 novembre 1972 (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Thomas Edmonds, ténor / Peter Tillett, piano | Cassette | By Request | RCA | VCK1-0038 | 4.17 | 1974? (Australie) |
| Roses of Picardy | 14-18 / Ensemble dirigé par John Fiddy | 33 tours | Good-bye-ee | Magnet | MAG 4001 | 2.16 | 1975? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Morriston Orpheus Choir / Band of H.M. Royal Marines, dirigé par le Lt. Col. Paul Neville | 33 tours | A Grand Night for Singing | EMI | TWOX 1049 | 1.14 | 1976? (Londres, Royaume-Uni) |
| CD | The Morriston Orpheus Choir and the Band of H.M. Royal Marines | EMI | CDP 7 46934 2 | ||||
| Roses of Picardy | David Gray / Orchestre de Sven Libaek | 33 tours | David Gray Sings… | M7 | MLR.159 | 3.08 | 1976? (Sydney, Australie) |
| Roses of Picardy | John Boulter, ténor / Jo Stewart, piano | 33 tours | On Wings of Song | Dandy Lion | KT DL LP 1012 | 4.25 | 1977? (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Harry Secombe / Orchestre | 33 tours | The Many Sides of Harry Secombe | Philips | 6999 526 | 2.45 | 1977? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Robert White, ténor / Samuel Sanders, piano | 33 tours | I Hear You Calling Me | RCA Red Seal | RL 12450 | 4.56 | 1977? (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Stuart Burrows, ténor / John Constable, piano | CD | Favourite Ballads | Belart | 461 3162 | 3.45 | 1978 (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Jeane Manson / Orchestre dirigé par Hervé Roy | 33 tours | Jeane Manson | CBS | CBS 83.655 | 3.56 | 1979? |
| Roses of Picardy | Jacques Raymond / Ensemble | 33 tours | 12 of the Greatest Songs | Rainbow | 10017 | 3.00 | novembre 1982 (Schelle, Belgique) |
| Roses of Picardy | The Officers and Gentlemen
/ Princess Patricia's Canadian Light Infantry Band, dirigé par le Capitaine R. Swaneveld |
33 tours | Over the Top, Wartime Melodies | LLM 1012 | 3.55 | avril 1984 (Calgary, Alberta, Canada) | |
| Roses of Picardy | Chœur, banjo et ensemble | CD | Singalong Banjo Party | Prism Leisure | PLATCD 101 | 2.23 | 1984? |
| Roses of Picardy | The Boston Common | 33 tours | That Old Quartet of Mine | House of Commons | BC-4000AB | 2.56 | (États-Unis) |
| Roses of Picardy | Jean Grayston, contralto / Max Jaffa's Grand Hotel Orchestra | 33 tours | Grand Hotel Memories | Valentine | VAL 8058 | 4.33 | 1986? (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | James Pegler - Ray Glover, piano | 33 tours | James Pegler Sings Peter Dawson Favourites | Festival | L 19347 | 3.41 | 1986 (Annandale, New South Wales, Australie) |
| Roses of Picardy | Michael Feinstein / Armen Guzelimian, piano | Cassette | Over There | EMI Angel | 4DS-49768 | 3.46 | 1988 (Hollywood, Californie, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Ian Wallace / Piano | Cassette | My Music | Ditto | 10291 | 3.25 | (Royaume-Uni) |
| CD | Pickwick | PWK 089 | |||||
| Roses of Picardy | Linda Murray, soprano / Palm Court Theatre Orchestra, dirigé par Anthony Godwin | CD | Salon to Swing | Chandos | CHAN 8856 | 4.25 | 1990? (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Thomas Hampson, baryton / Armen Guzelimian, piano | CD | A Portrait | EMI Classics | 5 72037 2 | 4.17 | 1990? |
| Roses of Picardy | Peter Clegg, baryton / Holmfirth Choral Society, dirigée par Kenneth Rothery / Geoffrey Lockwood, piano | Cassette | Postcard Pops | 3.55 | 1991 (Denby Dale, West Yorkshire, Royaume-Uni) | ||
| Roses of Picardy | Dieter Schnerring, ténor / Anton Illenberger, piano | CD | Serenade, Lieder-Arien Recital | Ars Musici Sonart | AMS 8003-2 | 3.07 | juillet 1992 (Zurich, Suisse) |
| Roses of Picardy | Keepsake | CD | Best of Barbershop - Disc 1 | Intersound | 1423 | 2.41 | 1992 (La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Nightlife | CD | Songs at Twilight | Nightlife | NL9201CD | 2.47 | 1992? (Hollywood, Californie, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Sound Legacy | CD | From the Edge | Sound Legacy | TD14001 | 2.53 | 1993? (Iowa, États-Unis) |
| Roses of Picardy | John MacNally / Orchestre | CD | Love & Roses | Dino | DIN194D | 3.03 | 1994? |
| Roses of Picardy | Norbert Detaeye, chant et piano | CD | We're Here Because We're Here | No Masters | NMCD8 | 3.38 | août 1994 (Passendale, Belgique) |
| Roses of Picardy | Robert White, ténor / Stephen Hough, piano | CD | Bird Songs at Eventide | Hyperion | CDA66818 | 4.36 | juin 1995 |
| Roses of Picardy | The Piccadilly Six + one | CD | The Pearls | Elite | CD 73347 | 3.12 | juin 1995 (Suisse) |
| Roses of Picardy | Peter Dempsey, ténor / Guy Rowland, piano | CD | Love's Garden of Roses | Mediart | MDMCD 005 | 4.12 | 1995? (Birmingham, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | The Alexandria Harmonizers | CD | Live on Stage | Harmonizers | 2.47 | 1995? (États-Unis) | |
| Roses of Picardy | The Fortunairs Barber Shop Quartet | CD | Sweet Adeline | Grasmere | GRCD 77 | 2.26 | 1996? (Purley, Surrey, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Margaret Field, soprano / Andrew Ball, piano | CD | A Garland of Roses | Walsingham | WAL8037-2 | 4.06 | mai 1996 (Bristol, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Catherine Lewis, soprano / Palm Court Orchestra, dirigé par Charles Job | CD | The Palm Court Tea Party | Palm Court Orchestra | CD01 | 4.38 | octobre? novembre? 1996 (Victoria, Canada) |
| Roses of Picardy | Felicity Lott, soprano / Graham Johnson, piano | CD | My Garden | Hyperion | CDA66937 | 4.30 | novembre 1996 (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Cahal Dunne / Chœur / Orchestre dirigé par Noel Healy | CD | After All These Years | EJF | EJ 2008-2 | 1.43 | 1997? (Dublin, Ireland) |
| Roses of Picardy | Ronan Tynan, ténor / Orchestre dirigé par Michael Healy | CD | My Life Belongs to You | Sony | SK 89863 | 4.06 | 1998 (Irlande) |
| Roses of Picardy | Niamh Murray / Irish Chamber Orchestra, dirigé par Mark Armstrong | CD | A Fairer Paradise | Ceol | CDC 043 | 4.12 | 1998? (Dublin, Irlande) |
| Roses of Picardy | John McDermott / Orchestre symphonique de Vancouver, dirigé par Clyde Mitchell | CD | If ye break faith... | EMI Angel | 7243 4 94632 2 | 5.39 | 1998? (Vancouver, Canada) |
| CD | Remembrance | Angel | 7243 4 98981 2 | ||||
| Roses of Picardy | Vince Hill / Orchestre | CD | Vince Hill | Hallmark | 702182 | 2.51 | 1998 (Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Patricia Varley, soprano / Orchestre | CD | Singing Golden Favourites! | Music & Memories | MMD1095 | 4.29 | (Paignton, Devon, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Cambridge Chord Company, dirigée par Paul Davies | CD | If You Go Down to the Woods… | Cambridge Chord Co. | MILCD.02 | 3.06 | 1999? (Great Abington, Cambridgeshire, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Simon Gilbert, baryton / Piano? et clavier électronique | CD | Memories from a Bygone Era | Pegase | PEG CD 209 | 4.17 | 1999? |
| Roses of Picardy | Nicky Ross / Clavier électronique | CD | Songs of Love - Volume 1 | Ross | 4.50 | 1999? (Australie) | |
| Roses of Picardy | Jennifer Parish, soprano / Regis Danillon, piano | CD | A Song Remembered… | Operatif! | 002 | 4.33 | avril 1999 ( Brisbane, Australie) |
| Roses of Picardy | Ben Heppner, ténor / Orchestre philharmonique de Londres, dirigé par Jonathan Tunick | CD | My Secret Heart | RCA | 09026-63508-2 | 3.42 | juillet 1999 (Londres, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Countdown | CD | Time After Time | Countdown | TD62301 | 2.44 | (Hollywood, Californie, États-Unis) |
| Roses of Picardy | Vera Cooke, mezzo-soprano / Eileen Last, piano / David Fitzgerald, flûte | CD | I Have a Song to Sing! | SRS recordings | SRS/OG 2030 | 3.40 | 2000? (Chedgrave, Norfolk, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Barbara Gale, mezzo-soprano / John Elliot, piano | CD | Glorious Deeds | Gale Force | GF CD1 | 3.45 | 2000 |
| Roses of Picardy | June Tabor / Huw Warren, piano / Mark Emerson, alto / Richard Bolton, violoncelle | CD | Rosa Mundi | Topic | TSCD532 | 4.06 | 2001? (Great Linford Manor, Buckinghamshire, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | John McDermott / Orchestre dirigé par Frank McNamara | CD | A Time to Remember | EMI Angel | 72435 36565 2 | 2.23 | 2001 (Toronto, Canada) |
| Roses of Picardy | Thomas Allen, baryton / Malcolm Martineau, piano | CD | More Songs My Father Taught Me | Hyperion | CDA67374 | 3.42 | janvier 2002 (Champs Hill, West Sussex, Royaume-Uni) |
| Roses of Picardy | Richard Slade, ténor / Rachelle Jonck, piano | CD | O Vision Entrancing! | Richard Slade | 4.10 | 2002 (New York City, États-Unis) | |
| Roses of Picardy | The Cottontown Chorus | CD | The Sound of Cottontown | Cottontown Chorus | 2.57 | 2004? (Farnworth, Lancashire, Royaume-Uni) | |
| Roses of Picardy | David Hobson, ténor / David McSkimming, piano | CD | Tenor & baryton | Skylark | SKY-CL-0036 | 4.02 | mars 2005 (Melbourne, Australie) |
| Roses of Picardy | Eddy Wally / Ensemble | CD | Eddy Wally Goes International | Telstar | TCD 20007 | 2.15 | (Pays-Bas) |
| Roses of Picardy - Duet | Marissa Famiglietti, soprano / Shae Apland, baryton-basse / Sharon Wishart, piano | CD | A Breezy Ballad | Haydn Wood Music | 3.45 | 2006 (Nanaimo, Colombie Britannique, Canada) | |
| Roses of Picardy | Peter Dempsey, ténor / Guy Rowland, piano | CD | Wonderful World of Romance | Peter Dempsey | HW1 | 3.59 | février 2009 (Worcester, Royaume-Uni) |
| La chanson en français | |||||||
| Roses de Picardie | Placide Morency, baryton / piano et violon | 78 tours | APEX | 15211 | 13 Février 1925 (Montréal, Canada) | ||
| Roses de Picardie | Léopold Delaux, baryton / Orchestra | 78 tours | Polydor | F 42668 | 1927? (Belgique) | ||
| Roses of Picardy | Fred Gouin / Orchestre Odéon, dirigé par Victor Alix | 78 tours | Odéon | 165.272 | 2.43 | 23 mars 1928 (Paris, France) | |
| Cassette | 25 succès inoubliables, Fred Gouin - Volume 2 | Marianne Mélodie | 959970 | ||||
| Roses de Picardie | Jean Sorbier / Orchestre | 78 tours | Edison Bell Radio | F135 | 1928 (France) | ||
| Roses de Picardie | Louis Lynel, baryton / Orchestre | CD | Dites-le avec des fleurs | Forlane | 19157 | 3.04 | 28 janvier 1930 (France) |
| Roses de Picardie | Robert Marino, ténor / Orchestre | 78 tours | Pathé | X. 93.105 | (France) | ||
| Roses de Picardie | Tino Rossi / Orchestre de Marcel Cariven | CD | Tino Rossi - Volume 2 | Chansophone | 703232 | 2.54 | 28 décembre 1939 (Paris, France) |
| Roses de Picardie | Jean Patart / l'Écossais
Mac Kersie, orgues Hammond |
78 tours | Victory | 9185 | |||
| Roses de Picardie | Jean Lumière / Orchestre de Pierre Guillermin | CD | Jean Lumière | Music Memoria | 882502 | 2.59 | 1950 |
| Roses de Picardie | Mathé Altéry / Orchestre de Jacques Météhen | CD | Mathé Altéry | EMI | 498 680 2 | 2.50 | 26 octobre 1956 (France) |
| Roses de Picardie | Jacques Aylestock / Trio Paul de Margerie | 33 tours | Jacques Aylestock - Volume 2 | Select | M 298.096 | 2.42 | (Canada) |
| Roses de Picardie | Mado Robin, soprano / Orchestre de l'Association des Concerts Colonne, dirigé par Jésus Etcheverry | 33 tours | Souvenirs de la Belle Époque | EMI Pathé | CVD 2154 | 4.15 | 1959 |
| Roses de Picardie | Lise Rollan / Hubert Degex et son orchestre | 45 tours | Envoi de fleurs | Vogue | EPL. 7.742 | 2.50 | 1960 (France) |
| Roses de Picardie | Luc Barney / Mario Bua et son orchestre | 33 tours | Ceux de 14-18 | Barclay | 80 174 | 2.00 | 1961 (France) |
| Rosas de Picardia | Sarita Montiel / Orchestre | 33 tours | La reina del Chantecler | Columbia | EX 5108 | 2.20 | 1963 (Madrid, Espagne) |
| Roses de Picardie | André Dassary / Mario Bua et son orchestre | 33 tours | Mélodies célèbres | Barclay | 80 206 | 3.39 | 1963 (France) |
| Roses de Picardie | Aimé Doniat / Orchestre dirigé par Jean-Claude Petit | 45 tours | Vigne, vin et mélodies | Windsor Cernay | WIN 3029 | 3.32 | 1964 (France) |
| Roses de Picardie | Mario Lattré / Ensemble dirigé par André Kerr / Pierre Spiers, orgue | 33 tours | Mélodies éternelles | AZ | STEC LP 74 | 3.03 | (France) |
| Rose de Picardie | Jacqueline Mille / Jean-Paul Mengeon et son orchestre | 33 tours | La Belle Époque | Musidisc | 30 CV 947 | 3.12 | 1965 |
| Roses de Picardie | Adrien Legros, basse / Orchestre symphonique, dirigé par Jean-Claude Hartemann | 33 tours | Les refrains de la veillée | Vega | V 30 M 943 | 3.46 | 1965? (France) |
| Roses de Picardie | Michel Mallory / Pierre Gossez et son orchestre | 45 tours | Michel Mallory | Riviera | 231 112 M | 2.28 | 1965? (France) |
| Roses de Picardie | Michel Dens, baryton / Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Yvon Leenart | CD | Amour toujours | EMI Classics | 7 67506 2 | 3.33 | juin 1966 (Paris, France) |
| Roses de Picardie | Lily Vincent / Hector Delfosse et son ensemble | 33 tours | Tangos immortels | Vega | 16.278 | 1.06 | 1966 |
| Roses de Picardie | Serge Laprade / Orchestre Pierre Nolès | 33 tours | La Belle Époque | RCA Victor Canada Intl | PC 1141 | 2.07 | 1967? (Canada) |
| Roses de Picardie | Frank Fernandel / Orchestre Henri Byrs | 33 tours | Franck Fernandel | Vega | 16.215 | 2.10 | 1972? (France) |
| Roses de Picardie | Jack Lantier / Orchestre dirigé par Michel Villard | 33 tours | Double Disque d'Or - Volume 2 de Jack Lantier | Vogue | 416030 | 3.27 | 1975 |
| CD | Roses de Picardie | Jardins de Valloires | 2004-1 | ||||
| Roses de Picardie | Fernand Gignac / Orchestre dirigé par Guy St-Onge | 33 tours | Bouquet de Roses | La Roseraie | R-1001 | 2.50 | janvier 1981 (Montréal, Canada) |
